この記事では教育業界で上場している企業の営業利益、営業利益率をランキングにまとめています。
業態が違う企業も多いので、ひとくくりで比較するのは難しいですが、収益性の高い企業や事業を持っている企業を把握することができます。

営業利益ランキング
企業名 | 売上高 | 営業 利益 |
営業 利益率 |
|
1 | ベネッセホールディングス | 4441.90億 | 108.62億 | 2.4% |
2 | ナガセ | 457.42億 | 65.14億 | 14.2% |
3 | 内田洋行 | 1382.10億 | 34.88億 | 2.5% |
4 | 学研ホールディングス | 990.49億 | 27.32億 | 2.8% |
5 | ステップ | 101.76億 | 24.51億 | 24.1% |
6 | 東京個別指導学院 | 170.94億 | 22.17億 | 13.0% |
7 | 明光ネットワークジャパン | 186.72億 | 21.75億 | 11.6% |
8 | リソー教育 | 196.43億 | 18.90億 | 9.6% |
9 | ヒューマンホールディングス | 690.78億 | 18.83億 | 2.7% |
10 | JPホールディングス | 205.52億 | 18.34億 | 8.9% |
11 | 学究社 | 97.11億 | 14.09億 | 14.5% |
12 | イトクロ | 47.12億 | 13.70億 | 29.1% |
13 | 朝日ネット | 80.91億 | 13.41億 | 16.6% |
14 | ウィザス | 136.79億 | 11.40億 | 8.3% |
15 | 早稲田アカデミー | 201.90億 | 10.18億 | 5.0% |
16 | 幼児活動研究会 | 63.05億 | 8.43億 | 13.4% |
17 | 市進ホールディングス | 163.21億 | 6.49億 | 4.0% |
18 | TAC | 200.07億 | 6.05億 | 3.0% |
19 | (株)LITALICO | 72.64億 | 5.62億 | 7.7% |
20 | ウチダエスコ | 115.90億 | 4.84億 | 4.2% |
21 | ジェイエスエス | 80.47億 | 4.46億 | 5.5% |
22 | 京進 | 118.64億 | 4.02億 | 3.4% |
23 | 成学社 | 106.76億 | 4.01億 | 3.8% |
24 | クリップコーポレーション | 36.10億 | 3.47億 | 9.6% |
25 | グローバルグループ | 101.13億 | 3.40億 | 3.4% |
26 | ビジネス・ブレークスルー | 44.55億 | 3.32億 | 7.5% |
27 | 城南進学研究社 | 66.93億 | 3.23億 | 4.8% |
28 | 昴 | 35.15億 | 3.07億 | 8.7% |
29 | 秀英予備校 | 111.49億 | 2.67億 | 2.4% |
30 | 進学会 | 54.33億 | 2.55億 | 4.7% |
31 | チエル | 17.27億 | 1.85億 | 10.7% |
32 | エス・サイエンス | 19.97億 | 1.85億 | 9.3% |
33 | ODK | 34.86億 | 1.08億 | 3.1% |
34 | レアジョブ | 23.63億 | 1700.0万 | 0.7% |
営業利益額のランキングは上記の通りです。
売上高が大きく異なるので、概ね売上高の大きさに比例しています。しかし、塾・予備校を運営するナガセやステップ、東京個別指導学院、明光ネットワーク、リソー教育は、収益性が高く営業利益額でも上位になっています。中でもステップは、売上高は18位ですが営業利益では、5位となっており、収益性の高さが目立ちます。
一位のベネッセコーポレーションは、2016年は営業利益108億円ですが、前年の2015年は292億円(売上高4632億円、営業利益率6.3%)、2014年は358億円(売上高4663億円、営業利益率7.7%)と年々営業利益が減少しており、厳しい現状がわかります。
2017年は、営業利益73億円を見通しとして発表しています。(売上高は4,388億円)
営業利益率ランキング
企業名 | 売上高 | 営業 利益 |
営業 利益率 |
|
1 | イトクロ | 47.12億 | 13.70億 | 29.1% |
2 | ステップ | 101.76億 | 24.51億 | 24.1% |
3 | 朝日ネット | 80.91億 | 13.41億 | 16.6% |
4 | 学究社 | 97.11億 | 14.09億 | 14.5% |
5 | ナガセ | 457.42億 | 65.14億 | 14.2% |
6 | 幼児活動研究会 | 63.05億 | 8.43億 | 13.4% |
7 | 東京個別指導学院 | 170.94億 | 22.17億 | 13.0% |
8 | 明光ネットワークジャパン | 186.72億 | 21.75億 | 11.6% |
9 | チエル | 17.27億 | 1.85億 | 10.7% |
10 | リソー教育 | 196.43億 | 18.90億 | 9.6% |
11 | クリップコーポレーション | 36.10億 | 3.47億 | 9.6% |
12 | エス・サイエンス | 19.97億 | 1.85億 | 9.3% |
13 | JPホールディングス | 205.52億 | 18.34億 | 8.9% |
14 | 昴 | 35.15億 | 3.07億 | 8.7% |
15 | ウィザス | 136.79億 | 11.40億 | 8.3% |
16 | (株)LITALICO | 72.64億 | 5.62億 | 7.7% |
17 | ビジネス・ブレークスルー | 44.55億 | 3.32億 | 7.5% |
18 | ジェイエスエス | 80.47億 | 4.46億 | 5.5% |
19 | 早稲田アカデミー | 201.90億 | 10.18億 | 5.0% |
20 | 城南進学研究社 | 66.93億 | 3.23億 | 4.8% |
21 | 進学会 | 54.33億 | 2.55億 | 4.7% |
22 | ウチダエスコ | 115.90億 | 4.84億 | 4.2% |
23 | 市進ホールディングス | 163.21億 | 6.49億 | 4.0% |
24 | 成学社 | 106.76億 | 4.01億 | 3.8% |
25 | 京進 | 118.64億 | 4.02億 | 3.4% |
26 | グローバルグループ | 101.13億 | 3.40億 | 3.4% |
27 | ODK | 34.86億 | 1.08億 | 3.1% |
28 | TAC | 200.07億 | 6.05億 | 3.0% |
29 | 学研ホールディングス | 990.49億 | 27.32億 | 2.8% |
30 | ヒューマンホールディングス | 690.78億 | 18.83億 | 2.7% |
31 | 内田洋行 | 1382.10億 | 34.88億 | 2.5% |
32 | ベネッセホールディングス | 4441.90億 | 108.62億 | 2.4% |
33 | 秀英予備校 | 111.49億 | 2.67億 | 2.4% |
34 | レアジョブ | 23.63億 | 1700.0万 | 0.7% |
教育業界の上場企業の営業利益率のランキングは、上記の通りです。
学習塾・予備校ポータルサイト「塾ナビ」などを運営してるイトクロの収益性が飛び抜けて高いことがわかります。教育業界のくくりに入っていますが、直接教育サービスを提供しているわけではなく、教育サービス提供者に送客をするモデルです。求人メディアを運営するリブセンスや、価格コムといったインターネットのメディア企業群と比較する方が正しいかもしれませんが、教育業界というくくりで考えると非常に飛び抜けて営業利益率が高い企業です。
学習塾運営企業の中で、飛び抜けて高い営業利益率を誇るのがステップです。神奈川県内の公立校向け学習塾を展開しています。学生アルバイトの教師・講師はおらず、プロ教師で授業を行い高い指導力を誇るという評判です。
詳細はこちらのレポートに記載:https://www.fisco.co.jp/uploads/step20141208.pdf
他にも教育業界の上場企業の売上高や平均年収、時価総額などをまとめています。