この記事では、教育業界の上場企業の時価総額をランキングにしてまとめています。(2017年2月10日終値時点で換算)
1位のベネッセは通信教育以外にも介護事業を、12位のヒューマンホールディングスは、スクール事業以外にも人材関連事業を行っていますので、全ての企業が教育関連事業のみではないのですが、市場の期待値などの参考にはなるでしょう。

参考として、上場している市場、売上高、営業利益、営業利益率も載せています。売上、営業利益などは17年2月10日時点で公開されている直近の決算の数字です。
教育業界の時価総額ランキング【2017年2月10日時点】
企業名 | 市場 | 売上高 | 営業 利益 |
営業 利益率 |
時価総額 (億円) |
|
1 | ベネッセホールディングス | 東証一部 | 4441.90億 | 108.62億 | 2.4% | 3432 |
2 | 東京個別指導学院 | 東証一部 | 170.94億 | 22.17億 | 13.0% | 544 |
3 | ナガセ | JASDAQ | 457.42億 | 65.14億 | 14.2% | 446 |
4 | イトクロ | マザーズ | 47.12億 | 13.70億 | 29.1% | 411 |
5 | 明光ネットワークジャパン | 東証一部 | 186.72億 | 21.75億 | 11.6% | 344 |
6 | 学研ホールディングス | 東証一部 | 990.49億 | 27.32億 | 2.8% | 324 |
7 | リソー教育 | 東証一部 | 196.43億 | 18.90億 | 9.6% | 315 |
8 | (株)LITALICO | マザーズ | 72.64億 | 5.62億 | 7.7% | 279 |
9 | 内田洋行 | 東証一部 | 1382.10億 | 34.88億 | 2.5% | 266 |
10 | ステップ | 東証一部 | 101.76億 | 24.51億 | 24.1% | 232 |
11 | JPホールディングス | 東証一部 | 205.52億 | 18.34億 | 8.9% | 225 |
12 | ヒューマンホールディングス | JASDAQ | 690.78億 | 18.83億 | 2.7% | 204 |
13 | 学究社 | 東証一部 | 97.11億 | 14.09億 | 14.5% | 167 |
14 | 朝日ネット | 東証一部 | 80.91億 | 13.41億 | 16.6% | 163 |
15 | グローバルグループ | マザーズ | 101.13億 | 3.40億 | 3.4% | 134 |
16 | 進学会 | 東証一部 | 54.33億 | 2.55億 | 4.7% | 113 |
17 | 早稲田アカデミー | 東証一部 | 201.90億 | 10.18億 | 5.0% | 94 |
18 | 幼児活動研究会 | JASDAQ | 63.05億 | 8.43億 | 13.4% | 60 |
19 | チエル | JASDAQ | 17.27億 | 1.85億 | 10.7% | 60 |
20 | ビジネス・ブレークスルー | 東証一部 | 44.55億 | 3.32億 | 7.5% | 59 |
21 | 市進ホールディングス | JASDAQ | 163.21億 | 6.49億 | 4.0% | 52 |
22 | 成学社 | JASDAQ | 106.76億 | 4.01億 | 3.8% | 52 |
23 | レアジョブ | マザーズ | 23.63億 | 1700.0万 | 0.7% | 45 |
24 | TAC | 東証一部 | 200.07億 | 6.05億 | 3.0% | 42 |
25 | ウチダエスコ | JASDAQ | 115.90億 | 4.84億 | 4.2% | 42 |
26 | クリップコーポレーション | JASDAQ | 36.10億 | 3.47億 | 9.6% | 42 |
27 | エス・サイエンス | 東証一部 | 19.97億 | 1.85億 | 9.3% | 39 |
28 | ウィザス | JASDAQ | 136.79億 | 11.40億 | 8.3% | 38 |
29 | 京進 | 東証二部 | 118.64億 | 4.02億 | 3.4% | 33 |
30 | 城南進学研究社 | JASDAQ | 66.93億 | 3.23億 | 4.8% | 31 |
31 | 秀英予備校 | 東証一部 | 111.49億 | 2.67億 | 2.4% | 30 |
32 | ODK | JASDAQ | 34.86億 | 1.08億 | 3.1% | 29 |
33 | 昴 | JASDAQ | 35.15億 | 3.07億 | 8.7% | 28 |
34 | ジェイエスエス | JASDAQ | 80.47億 | 4.46億 | 5.5% | 23 |
1位はベネッセホールディングス、2位は東京個別指導学院です。東京個別指導学院はベネッセ傘下の企業ですので、ベネッセグループの大きさが目立ちます。
マザーズのイトクロやLITALICO(りたりこ)も、売上高、営業利益の絶対額に比べ、時価総額が大きく、今後の成長が期待されていることがわかります。特にイトクロは、営業利益率が29.1%と非常に高く、収益性では抜けています。
上位には東京個別指導学院、ナガセ、明光ネットワーク、リソー教育、ステップなど営業利益率が高い企業が目立ちます。