2015年8 月27 日の 教育カテゴリ 無料ランキング(8時調べ)は漢字能力検定 あなたは何級?が順位を70上げ、18位にランクインしました。その他大きな動きはありませんでした。
[appbox googleplay jp.co.imagineer.kanken.nankyu&hl=ja]漢字能力検定 あなたは何級?がTOP20にランクイン。教育カテゴリ無料ランキング Googleplay

出所:App Annie
順位 | 変動 | アプリ名 | 開発会社 |
---|---|---|---|
1 | 0 | Chinese Handwriting Recog | Dev CHOE |
2 | ▲2 | 鬼から電話 | media-active |
3 | 0 | Ghost Call DX | media-active |
4 | ▼2 | 中高生の放課後アプリ:ゴルスタ(ゴールスタート) | SPRIX |
5 | 0 | やったね!できたね!アンパンマン 子ども向けの知育アプリ無料 | SMART EDUCATION, LTD. |
6 | 0 | Star Chart | Escapist Games Limited |
7 | 0 | 毎日続く英語学習 えいぽんたん! 英単語からリスニングまで | 株式会社ReDucate |
8 | 0 | 漢字検定・漢検漢字トレーニング(無料版) | 学校ネット株式会社 |
9 | ▲1 | さがして!なぞって!アンパンマン | Forecast Communications Inc. |
10 | ▲2 | PhotoMath | Microblink |
11 | ▼2 | うたっておどってアンパンマン 子供向けのアプリ音楽知育ゲーム | SMART EDUCATION, LTD. |
12 | ▼1 | Duolingo: Learn Languages Free | Duolingo |
13 | ▲1 | めちゃギントン めちゃイケメンバーと擬音で遊ぼう | Fuji Television |
14 | ▲1 | All国語辞書, Japanese ⇔ Japanese | COHARTS |
15 | ▲1 | 無料知育ゲームアプリ|なりきり!!ごっこランド | KidsStar Inc. |
16 | ▲1 | アンパンマンとあそぼ NEWあいうえお教室 おためしばん | Forecast Communications Inc. |
17 | ▲5 | EnglishUpgrader | 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 |
18 | ▲70 | 漢字能力検定 あなたは何級? | Imagineer Co.,Ltd. |
19 | ▼6 | わたしのはらぺこあおむし | SMART EDUCATION, LTD. |
20 | ▼2 | TOEIC対策に効果的!英語リスニングナビ | PARISIENNE |
21 | ▼2 | HAMARU: Brain Games & Training | STUDIO ms32 |
22 | ▲1 | タッチ!あそベビー 0歳から遊べるタッチ遊びアプリ | WAO CORPORATION |
23 | ▼2 | Splash Water Park for Infant | monois Inc. |
24 | 0 | TED | TED Conferences LLC |
25 | ▼5 | Lumosity | Lumos Labs, Inc. |
26 | ▼1 | 勉強の記録で習慣化Studyplus 大学受験に最適! | Studyplus Inc.|学習アプリがDL無料!大学受験・TOEIC・資格試験の勉強が楽しく継続 |
27 | ▲1 | Try IT(トライイット) 質問できる映像授業TryIT | Trygroup Inc. |
28 | ▼1 | 読めないと恥ずかしい漢字 | nullhouse |
29 | ▼3 | 小学生手書き漢字ドリル1006 – はんぷく学習シリーズ | 学校ネット株式会社 |
30 | ▼1 | アンパンマンのコロコロことばめいろ | Forecast Communications Inc. |
出所:App Annie
コメントを残す